- 17
- Mar
5 സെ.മീ
5 സെ.മീ
ചൈന ഫാക്ടറി, നിർമ്മാതാവ്, വിതരണക്കാരൻ, മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരൻ, മൊത്തവില
ഉൽപ്പന്നത്തെ | 5 സെ.മീ |
മെറ്റീരിയൽ | ഫാബ്രിക്:97% കോമ്പഡ് കോട്ടൺ + 3% ഡ്യുപോണ്ട് സ്പാൻഡെക്സ്
ഫാബ്രിക്:97% കോംബെഡ് റയോൺ + 3% ഡ്യുപോണ്ട് സ്പാൻഡെക്സ് ഫാബ്രിക്:97% കോമ്പഡ് നൈലോൺ + 3% ഡ്യുപോണ്ട് സ്പാൻഡെക്സ് പശ: മെഡിക്കൽ അക്രിലിക് പശ |
സവിശേഷത | 1, വാട്ടർ പ്രൂഫും വിയർപ്പ് പ്രൂഫും, 70% വാട്ടർ പ്രൂഫ് (ലെവൽ 3) 2, മൃദുവായ തുണി 3, സ്റ്റിക്കി, 7 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ. (പശ ശക്തി: 5N/cm, സാധാരണ ടേപ്പിന്റെ ഇരട്ടി) |
ഫംഗ്ഷൻ | 1, ഫാസിയ ഡൈവേർഷൻ 2, ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക മാംസപേശി 3, രക്തചംക്രമണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക 4, ലിംഫ് ഡൈവേർഷൻ 5, വ്രണവും വേദനയും കുറയ്ക്കുക 6, അത്ലറ്റിക് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക |
ഒഇഎം | ലഭ്യം (കുറഞ്ഞ MOQ OEM-ൽ നല്ലത്) |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | ISO13485, CE, റീച്ച് (SVHC),FDA BSCI |
സ A ജന്യ സാമ്പിളുകൾ | ഇവിടെ ലഭ്യം |
ശേഷി | പ്രതിദിനം 10000 റോളുകൾ |
പേയ്മെന്റ് നിബന്ധന | എൽ/സി, ടി/ടി, ഡി/പി, പേപാൽ, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, മണി ഗ്രാം |
ഉൽപ്പന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ
ഉൽപ്പന്ന പാക്കേജിംഗ്
വിവരണം
സെ.മീ xm |
അകത്തെ പെട്ടി
cm |
റോൾ/ഇന്നർ ബോക്സ് | കാർടൺ
cm |
റോൾ / കാർട്ടൺ | ‘ജോര്ജ്
kg |
2.5 5 | 32 × 15.5 × 16.5 | 48 | 50 × 33.5 × 36 | 288 | 15 |
3.8 5 | 32 × 15.5 × 16.5 | 32 | 50 × 33.5 × 36 | 192 | 15 |
5.0 5 | 32 × 15.5 × 16.5 | 24 | 50 × 33.5 × 36 | 144 | 15 |
7.5 5 | 32 × 15.5 × 16.5 | 16 | 50 × 33.5 × 36 | 96 | 15 |
ഉപഭോക്താവിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്
കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ